Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Aust-Agder
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Sammenlagt pr 19. april 2012 med 1 stryk

Sammenlagt pr 19. april 2012 med 1 stryk


Nr   Mars - April   2012 -1 -2 TOT. 08.mar 15.mar 22.mar 29.mar 12.apr 19.apr 26.apr
1   Erik Skåtun- Einar Kjell Westerhus 323,87 283,07 323,87 57,14 60,71 40,80 61,50 59,52 44,20  
2   Thorstein Lynne - Halvard Andersen 329,75 279,75 329,75 54,86 50,00 58,40 57,60 51,79 57,10  
3   Atle Andersen - Anfinn Aslaksen 315,21 271,91 315,21 55,56 55,09 52,40 53,30 55,56 43,30  
4   Ingvar Tønnesen - Arne Nystøl 313,85 270,33 313,85 54,17 43,52 57,40 53,60 55,56 49,60  
5   Arnold Asbjørnsen - Tom Johnsen 266,68 266,68 266,68 58,93 58,33 48,80 53,00 47,62    
6   Inger Lise Andersen - Sissel Halvorsen 307,45 259,83 307,45 59,03 47,62 50,80 52,10 50,00 47,90  
7   Ellen Haugenes Bjornes - Svein Slokvik /Vidar 304,26 258,43 304,26 45,83 46,43 60,10 46,40 46,30 59,20  
8   Odd Bjørn Torjussen - Ebba Laabakk 302,93 257,93 302,93 59,52 49,54 45,00 46,40 54,17 48,30  
9   Ingebjørg Jacobsen - Turid Gundersen 295,09 254,09 295,09 48,81 52,31 41,00 45,50 54,17 53,30  
10   Rune Ramse - Knut Olav Slotnæs 289,71 252,21 289,71 45,83 37,50 51,10 51,20 52,78 51,30  
11   Terje Hansen - Ivar Pedersen 272,86 235,36 272,86 43,06 37,50 48,40 40,60 50,00 53,30  
12   Kari Westermoen - Harald Tømmerbakk 213,83 213,83 213,83 51,79   60,70   42,54 58,80  
13   Eva Blågestad - Jens blågestad 208,83 208,83 208,83 38,69 52,38 35,20 39,70 42,86    
14   Svein Rasmussen - Liv Sørensen 159,84 159,84 159,84 51,19 38,10     43,45 27,10  
15   Nina Johnsson - Dimitar Stefanov 145,28 145,28 145,28 49,31 45,37     50,60    
16   Cate Høst - Henrik Krabbesund 191,69 134,99 191,69 33,93 46,43     54,63 56,70  
17   Fenneke Waka - Henk van der Linden 0,00 0,00 0,00              
Skrevet av Myra BK - 21.04.2012 14:40
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer