Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Leder av turnering pr.30.09.14

Halvar og Helge leder med pene 274 % nr.2 er Terje og Henk nr.3 er Tore Bjørn og Ingebjørg resten av listen får du opp om du trykker på artikkelen

Leder av turnering pr.30.09.14


              Makkerpar
 
2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9. 7.10. 14.10. stryk1 stryk2 Sum plass
Halvard Helge 60,7 60,10 47,9 57,7 47,6         274,00 1
Terje Henk v d Lin 40,5 60,70 45,8 56,0 51,8         254,80 2
Tore-Bjørn Ingebjørg 57,7 42,3 56,3 49,4 47,6         253,30 3
Eilert Ingvar 56,5 45,2 50,7 45,8 54,2         252,40 4
Odd-Bjørn Ebba 49,4 47,00 47,2 45,8 54,2         243,60 5
Eilert Alf Walter 44,0 53,6 50,7 50,0 44,0         242,30 6
Turid Ivar 49,40 42,9 42,4 41,7 53,0         229,40 7
Arne Anne M. 52,40 48,20 45,10 47,60 35,1         228,40 8
Kurt Bjørn Torgeir 0,0 0,0 63,9 51,8 66,7         182,40 9
Kåre Johan 38,70 0,00 0,00             38,70 10

Skrevet av Øyestad BK - 07.10.2014 07:57
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer